top of page

PESQUISAS

Os membros do PET Química realizam pesquisas de longo prazo nos laboratórios da UFRN como meta do Programa, mas também se engajam em pesquisas específicas do grupo para apresentação nos encontros potiguar, norte-nordeste e nacional dos grupos PET (EPOPET, ENAPET e ENEPET), além da Cientec que ocorre anualmente na UFRN. As pesquisas envolvem temas como metodologias de ensino-aprendizagem, química ambiental e eficiência energética.
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (3)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (17)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (5)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.12 (6)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (2)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (16)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.12 (4)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (18)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (12)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.12 (5)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.12 (2)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (13)
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.12
WhatsApp Image 2017-11-02 at 15.47.11 (15)
Cientec 2017

Lixo Eletrônico: A Solução está a um RESET de Distância

bottom of page